Kia Rio 5-door 2012 à Shawinigan
Présentation du Kia Rio 5-door 2012
Arpentez la rue au volant de votre Kia Rio 5-door 2012 à Shawinigan et ailleurs, et vous ne manquerez pas d’attirer tous les regards. En effet, la nouvelle Kia Rio 5-door est le dernier chef-d’œuvre du designer automobile primé Peter Schreyer, le célèbre designer en chef de Kia. Alliant les lignes fluides et coupées à la serpe de la luxueuse Kia Optima et l’allure musclée du Kia Sportage, la Rio 5-door 2012 marque le début d’une nouvelle ère de sophistication dans le domaine du style des sous-compactes.
St-Onge Kia vous garantit un prix très compétitif pour l’achat d’une Kia Rio 5-door 2012. Passez nous voir dès aujourd'hui!
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | À hayon | À hayon | À hayon | À hayon |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Prix | 15 550 $ | 17 050 $ | 18 450 $ | 22 250 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Moteur | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 1.6L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 | 138 @ 6300 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 | 123 @ 4850 |
| Roues motrices | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante | Semi-indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Pneus | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En acier avec enjoliveurs | En acier | En acier |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Climatiseur | - | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | - | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinaison manuelle | Inclinaison manuelle | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | En acier à commande électrique | En acier à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Opt |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
6.9 / 5.3 | 6.9 / 5.3 | 6.9 / 5.3 | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
7.1 / 5.5 | 7.1 / 5.5 | 7.1 / 5.5 | 7.1 / 5.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Longueur (mm) | 4 045 | 4 045 | 4 045 | 4 045 |
| Largeur (mm) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Hauteur (mm) | 1 456 | 1 456 | 1 456 | 1 456 |
| Empattement (mm) | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 |
| Poids à vide (kg) | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 215 |
| Volume du coffre (L) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Réservoir d'essence (L) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
2668 | 2668 | 2668 | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
2714 | 2714 | 2714 | 2714 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Rio 5 portes LX | Rio 5 portes LX+ | Rio 5 portes EX | Rio 5 portes SX | |
| Générale (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |














